<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trabbelchuta</title>
	<atom:link href="https://chaos.mandaras.de/author/echolot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chaos.mandaras.de</link>
	<description>Das Lotterchaos - keine Ahnung was das noch wird</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Feb 2019 10:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/05/cropped-abstraktaugechaos-32x32.jpg</url>
	<title>Trabbelchuta</title>
	<link>https://chaos.mandaras.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Bandbreite: Was ist los in diesem Land? -Musik-</title>
		<link>https://chaos.mandaras.de/was-ist-los-musik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trabbelchuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 15:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos + Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[extern]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[offizielles Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chaos.mandaras.de/?p=1300</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/musik_1516204083-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/musik_1516204083-150x150.jpg 150w, https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/musik_1516204083-90x90.jpg 90w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Die Bandbreite: Was ist los in diesem Land? Ein Video aus 2010, wer es bisher immer noch nicht kennt und zart beseitet ist, hört sich das Video besser in einem Hintergrundfenster an. Unglaublich, dass die Situation jedes weitere Jahr immer noch weiter eskaliert. Was ist los!? Nicht immer sind gute gedankliche Inhalte ausschließlich in Schriftform [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hinweis: Dieses Youtube-Video &uuml;bertr&auml;gt keine Daten, bis das Video geklickt ist. Dann sind allerdings Youtube und Google mit im Boot! Wer vor weiterer &bdquo;Belauschung&ldquo; gesch&uuml;tzt sein will, sollte die Cookies in seinem Browser-Cache l&ouml;schen, nachdem er das Video angesehen hat. Ein Video aus 2010, wer es bisher immer noch nicht kennt und zart beseitet ist, h&ouml;rt sich das Video besser in einem...</p>
<p><a href="https://chaos.mandaras.de/was-ist-los-musik/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lebensmittel-Zusatzstoffe und Höchstmengen</title>
		<link>https://chaos.mandaras.de/zusatzstoffe-hoechstmengen/</link>
					<comments>https://chaos.mandaras.de/zusatzstoffe-hoechstmengen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trabbelchuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 16:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[lecker & Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[E-Nummern]]></category>
		<category><![CDATA[Industriefood]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelzusatzstoffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chaos.mandaras.de/?p=1157</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/chemie_1516381176-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/chemie_1516381176-150x150.jpg 150w, https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/chemie_1516381176-90x90.jpg 90w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Lebensmittel-Zusatzstoffe Diese Liste der Lebensmittelzusatzstoffe (auch als E-Nummern bekannt) im PDF-Format ist von verschiedenen Lotterchaos Beiträgen hierher verlinkt, sie kann darüber hinaus auch zum Offline-Gebrauch herunter geladen werden. Download : &#62;&#62;HIER&#60;&#60; [pdf-embedder url=&#8220;https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/Lebensmittel_Zusatzstoffe.pdf&#8220;] Durch das PDF navigieren, bitte mit den Pfeiltasten. Gellinger / Pixabay]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Liste der Lebensmittelzusatzstoffe (auch als E-Nummern bekannt) im PDF-Format ist von verschiedenen Lotterchaos Beitr&auml;gen hierher verlinkt, sie kann dar&uuml;ber hinaus auch zum Offline-Gebrauch herunter geladen werden. Download : &gt;&gt;HIER&lt;&lt; [pdf-embedder url=&ldquo;https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/Lebensmittel_Zusatzstoffe.pdf&ldquo;] Durch das PDF navigieren, bitte mit den Pfeiltasten.</p>
<p><a href="https://chaos.mandaras.de/zusatzstoffe-hoechstmengen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chaos.mandaras.de/zusatzstoffe-hoechstmengen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>die Qual der richtigen Bettstatt</title>
		<link>https://chaos.mandaras.de/die-qual-der-richtigen-bettstatt/</link>
					<comments>https://chaos.mandaras.de/die-qual-der-richtigen-bettstatt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trabbelchuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 11:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fehler Logik]]></category>
		<category><![CDATA[Betten]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler-Logik]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[schlechter Schlaf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaos.mandaras.de/?p=494</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/bett_1514976583-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/bett_1514976583-1-150x150.jpg 150w, https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/bett_1514976583-1-90x90.jpg 90w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />die Qual der richtigen Bettstatt Guter Schlaf selten &#8211; oder teuer? Fällt es nur uns so sehr auf, oder werden tatsächlich auffallend immer teurere Produkte für den guten+gesunden Schlaf beworben? Auf allen Kanälen und in allen Printmedien wird man überschüttet mit Werbung für Produkte, die den ultimativen Schlaf garantieren sollen. Fast alle Wehwechen können mit [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>F&auml;llt es nur uns so sehr auf, oder werden tats&auml;chlich auffallend immer teurere Produkte f&uuml;r den guten+gesunden Schlaf beworben? Auf allen Kan&auml;len und in allen Printmedien wird man &uuml;bersch&uuml;ttet mit Werbung f&uuml;r Produkte, die den ultimativen Schlaf garantieren sollen. Fast alle Wehwechen k&ouml;nnen mit bestimmten Kissen, Matratzen, Lattenrosten und Auflagen v&ouml;llig beseitigt werden. Selbst der Einkauf in...</p>
<p><a href="https://chaos.mandaras.de/die-qual-der-richtigen-bettstatt/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chaos.mandaras.de/die-qual-der-richtigen-bettstatt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutschlands Supervulkan wirklich riesig?</title>
		<link>https://chaos.mandaras.de/deutschlands-supervulkan/</link>
					<comments>https://chaos.mandaras.de/deutschlands-supervulkan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trabbelchuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 11:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WWW-Findlinge]]></category>
		<category><![CDATA[extern]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chaos.mandaras.de/?p=1432</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/vulkan_1516965263-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/vulkan_1516965263-150x150.jpg 150w, https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/vulkan_1516965263-90x90.jpg 90w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Deutschlands Supervulkan, größer als gedacht! Ein etwas älteres Video aus 09.2011 von conrebbi. Gelistet, weil es zu einer uns bekannten Vorhersage, die wir zu späterer und gegebener Zeit hier veröffentlichen werden zu passen scheint. Danke für das Video! Weitere Videos zum Thema: Deutschland und Vulkane bei YouTube &#62;&#62;HIER&#60;&#60; &#8230;oder auch:  &#8230;eruption-des-laacher-see-vulkans (Beitrag von News.de)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hinweis: Dieses Youtube-Video &uuml;bertr&auml;gt keine Daten, bis das Video geklickt ist. Dann sind allerdings Youtube und Google mit im Boot! Wer vor weiterer &bdquo;Belauschung&ldquo; gesch&uuml;tzt sein will, sollte die Cookies in seinem Browser-Cache l&ouml;schen, nachdem er das Video angesehen hat. Ein etwas &auml;lteres Video aus 09.2011 von conrebbi. Gelistet, weil es zu einer uns bekannten Vorhersage, die wir zu sp&auml;terer und...</p>
<p><a href="https://chaos.mandaras.de/deutschlands-supervulkan/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chaos.mandaras.de/deutschlands-supervulkan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WHO-Behörde stuft rotes Fleisch und Wurst als krebserregend ein</title>
		<link>https://chaos.mandaras.de/rotes-fleisch-und-wurst/</link>
					<comments>https://chaos.mandaras.de/rotes-fleisch-und-wurst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trabbelchuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 10:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[lecker & Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch Irrtum]]></category>
		<category><![CDATA[IARC]]></category>
		<category><![CDATA[Industriefood]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelzusatzstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[rotes Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[WHO]]></category>
		<category><![CDATA[Wurst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaos.mandaras.de/?p=426</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2017/12/fleisch_1513683557-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2017/12/fleisch_1513683557-1-150x150.jpg 150w, https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2017/12/fleisch_1513683557-1-90x90.jpg 90w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Bezugnehmend auf den Artikel : &#8222;WHO-Behörde stuft rotes Fleisch und Wurst als krebserregend ein&#8220; Deutsches Ärzteblatt, vom Montag, 26. Oktober 2015 Wir haben diesen Artikel als Bezugspunkt ausgesucht, weil wir unterstellen, dass dort sorgfältig recherchiert wird. Böses rotes Fleisch und Wurst &#8211; Lüge oder wahr ? Im heutigen Meldungen-Dschungel verschwimmt Lüge und Tatsache sehr gern [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bezugnehmend auf den Artikel : &bdquo;WHO-Beh&ouml;rde stuft rotes Fleisch und Wurst als krebserregend ein&ldquo; Deutsches &Auml;rzteblatt, vom Montag, 26. Oktober 2015 Wir haben diesen Artikel als Bezugspunkt ausgesucht, weil wir unterstellen, dass dort sorgf&auml;ltig recherchiert wird. Im heutigen Meldungen-Dschungel verschwimmt L&uuml;ge und Tatsache sehr gern mal miteinander. Daher darf man legitimerweise einmal nachhaken.</p>
<p><a href="https://chaos.mandaras.de/rotes-fleisch-und-wurst/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chaos.mandaras.de/rotes-fleisch-und-wurst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ihr macht mir Mut -Musik-</title>
		<link>https://chaos.mandaras.de/379-2/</link>
					<comments>https://chaos.mandaras.de/379-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trabbelchuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 18:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos + Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[extern]]></category>
		<category><![CDATA[Ihr macht mir Mut]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[offizielles Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaos.mandaras.de/?p=379</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/musik_1516204083-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/musik_1516204083-150x150.jpg 150w, https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/musik_1516204083-90x90.jpg 90w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Ihr macht mir Mut (in dieser Zeit) Dieter Hallervorden Offizielles Video (HD) Ist es wahr!? Weshalb wird dieses Lied und dieses Video eigentlich nicht gespielt? Bisher ist es offenbar allen Radiosendern unbemerkt geblieben. Kann das sein? Wir finden: Hut ab, Herr Hallervorden; eine beeindruckende Leistung. Danke für Text und Video! &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr macht mir Mut (in dieser Zeit) Dieter Hallervorden Offizielles Video (HD) Hinweis: Dieses Youtube-Video &uuml;bertr&auml;gt keine Daten, bis das Video geklickt ist. Dann sind allerdings Youtube und Google mit im Boot! Wer vor weiterer &bdquo;Belauschung&ldquo; gesch&uuml;tzt sein will, sollte die Cookies in seinem Browser-Cache l&ouml;schen, nachdem er das Video angesehen hat. Ist es wahr!? Weshalb wird dieses Lied und...</p>
<p><a href="https://chaos.mandaras.de/379-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chaos.mandaras.de/379-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galileo &#8212; Wie funktioniert eine Staatspleite?</title>
		<link>https://chaos.mandaras.de/galileo-wie-funktioniert-eine-staatspleite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trabbelchuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 09:13:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik und andere Schweinereien]]></category>
		<category><![CDATA[WWW-Findlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgerichthof]]></category>
		<category><![CDATA[ESM-Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Schuldenunion]]></category>
		<category><![CDATA[extern]]></category>
		<category><![CDATA[Gallileo]]></category>
		<category><![CDATA[ProSieben]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Staatspleite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaos.mandaras.de/?p=353</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/geier_1516202828-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/geier_1516202828-150x150.jpg 150w, https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/geier_1516202828-90x90.jpg 90w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />&#8230;ein sehenswerter -wenn auch alter- TV-Beitrag Galileo &#8212; Wie funktioniert eine Staatspleite? (Website-Link) ProSieben 29.03.2011 14:39 MIN Pleite sein &#8211; das findet jeder schlecht. Da mag man sich lieber gar nicht vorstellen, was passiert, wenn ein ganzer Staat pleite geht. In Griechenland ist es bereits soweit gekommen. Und auch Deutschland hat astronomische 2 Billionen Euro [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Galileo &mdash; Wie funktioniert eine Staatspleite? (Website-Link) 14:39 MIN Pleite sein &ndash; das findet jeder schlecht. Da mag man sich lieber gar nicht vorstellen, was passiert, wenn ein ganzer Staat pleite geht. In Griechenland ist es bereits soweit gekommen. Und auch Deutschland hat astronomische 2 Billionen Euro Schulden. Aber was bedeutet das f&uuml;r uns B&uuml;rger? Und: wann ist ein Staat &uuml;berhaupt pleite?</p>
<p><a href="https://chaos.mandaras.de/galileo-wie-funktioniert-eine-staatspleite/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU-Schuldenunion (ESM-Vertrag)</title>
		<link>https://chaos.mandaras.de/eu-schuldenunion-esm-vertrag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trabbelchuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 09:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik und andere Schweinereien]]></category>
		<category><![CDATA[Recht & Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[WWW-Findlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgerichthof]]></category>
		<category><![CDATA[ESM-Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Schuldenunion]]></category>
		<category><![CDATA[extern]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Richter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaos.mandaras.de/?p=348</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/schulden_1516203230-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/schulden_1516203230-150x150.jpg 150w, https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/schulden_1516203230-90x90.jpg 90w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Stoppt EU-Schuldenunion (ESM-Vertrag) Der Beitrag ist vom August 2011 Siehe zu diesem Themenbereich auch : Galileo &#8212; Wie funktioniert eine Staatspleite? &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aus der Rubrik: Politik und andere Schweinereien Man mag sich an den Kopf fassen&hellip;, da muss man durch und trotzdem weitergucken ;o) Hinweis: Dieses Youtube-Video &uuml;bertr&auml;gt keine Daten, bis das Video geklickt ist. Dann sind allerdings Youtube und Google mit im Boot! Wer vor weiterer &bdquo;Belauschung&ldquo; gesch&uuml;tzt sein will, sollte die Cookies in seinem Browser-Cache l&ouml;schen, nachdem er das Video angesehen...</p>
<p><a href="https://chaos.mandaras.de/eu-schuldenunion-esm-vertrag/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Nordlicht &#8211; Aurora Borealis</title>
		<link>https://chaos.mandaras.de/das-nordlicht-aurora-borealis/</link>
					<comments>https://chaos.mandaras.de/das-nordlicht-aurora-borealis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trabbelchuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 08:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos + Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora borealis]]></category>
		<category><![CDATA[extern]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturphänomen]]></category>
		<category><![CDATA[Nordlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Terje Sorgjerd]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaos.mandaras.de/?p=326</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/aurora_borealis_1516202072-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/aurora_borealis_1516202072-150x150.jpg 150w, https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/aurora_borealis_1516202072-90x90.jpg 90w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Etwas Schönheit für unseren Alltag&#8230; Dieses Video gehört zwar nicht direkt zu den Inhalten hier, ist aber einfach zu SCHÖÖN. Und etwas Schönes und Erbauliches, wie eine brauchen wir sicherlich alle in diesen Tagen. Terje Sorgjerd (z.B. bei Youtube mal suchen) Er macht noch mehr solcher tollen Dinge. &#160; &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Video geh&ouml;rt zwar nicht direkt zu den Inhalten hier, ist aber einfach zu SCH&Ouml;&Ouml;N. Und etwas Sch&ouml;nes und Erbauliches, wie eine Aurora Borealis brauchen wir sicherlich alle in diesen Tagen. Terje Sorgjerd (z.B. bei Youtube mal suchen) Er macht noch mehr solcher tollen Dinge. Hinweis: Dieses Youtube-Video &uuml;bertr&auml;gt keine Daten, bis das Video geklickt ist. Dann sind allerdings Youtube und Google...</p>
<p><a href="https://chaos.mandaras.de/das-nordlicht-aurora-borealis/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chaos.mandaras.de/das-nordlicht-aurora-borealis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eine Übermutti wird ausgezeichnet</title>
		<link>https://chaos.mandaras.de/eine-uebermutti-wird-ausgezeichnet/</link>
					<comments>https://chaos.mandaras.de/eine-uebermutti-wird-ausgezeichnet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trabbelchuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2015 21:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Augenwischerei]]></category>
		<category><![CDATA[Welt & Wahnsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Armenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Kuscheltier]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Mutti]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer bringen]]></category>
		<category><![CDATA[Sparwunder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://chaos.mandaras.de/?p=286</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/teddybär_alt_1514889168-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="...auch Du mußt Opfer bringen" loading="lazy" srcset="https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/teddybär_alt_1514889168-1-150x150.jpg 150w, https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/teddybär_alt_1514889168-1-90x90.jpg 90w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />eine Übermutti wird ausgezeichnet Und wieder fließt so eine krumme Geschichte aus meinem Kopf&#8230; . DIES WIRD EIN ETWAS LÄNGERER &#8222;FLUSS&#8220; Ich sehe eine Wohnung. Nichts Besonderes, weder Luxus noch Armenhaus. In einer Ecke des Sofas ein Kind(in einem &#8222;verständigen&#8220; Alter, etwa 10, 11 Jahre alt) und das wirkt etwas elend. Die Brille geklebt und [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder flie&szlig;t so eine krumme Geschichte aus meinem Kopf&hellip; . DIES WIRD EIN ETWAS L&Auml;NGERER &bdquo;FLUSS&ldquo; Ich sehe eine Wohnung. Nichts Besonderes, weder Luxus noch Armenhaus. In einer Ecke des Sofas ein Kind(in einem &bdquo;verst&auml;ndigen&ldquo; Alter, etwa 10, 11 Jahre alt) und das wirkt etwas elend. Die Brille geklebt und an einem St&uuml;ck Brot kauend. Weit und breit sehe ich kaum Spielzeug. Eines f&auml;llt auf...</p>
<p><a href="https://chaos.mandaras.de/eine-uebermutti-wird-ausgezeichnet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chaos.mandaras.de/eine-uebermutti-wird-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
