<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenschaft</title>
	<atom:link href="https://chaos.mandaras.de/category/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://chaos.mandaras.de</link>
	<description>Das Lotterchaos - keine Ahnung was das noch wird</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2018 09:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/05/cropped-abstraktaugechaos-32x32.jpg</url>
	<title>Wissenschaft</title>
	<link>https://chaos.mandaras.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lebensmittel-Zusatzstoffe und Höchstmengen</title>
		<link>https://chaos.mandaras.de/zusatzstoffe-hoechstmengen/</link>
					<comments>https://chaos.mandaras.de/zusatzstoffe-hoechstmengen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trabbelchuta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 16:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[lecker & Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[E-Nummern]]></category>
		<category><![CDATA[Industriefood]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelzusatzstoffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://chaos.mandaras.de/?p=1157</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/chemie_1516381176-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/chemie_1516381176-150x150.jpg 150w, https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/chemie_1516381176-90x90.jpg 90w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Lebensmittel-Zusatzstoffe Diese Liste der Lebensmittelzusatzstoffe (auch als E-Nummern bekannt) im PDF-Format ist von verschiedenen Lotterchaos Beiträgen hierher verlinkt, sie kann darüber hinaus auch zum Offline-Gebrauch herunter geladen werden. Download : &#62;&#62;HIER&#60;&#60; [pdf-embedder url=&#8220;https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/Lebensmittel_Zusatzstoffe.pdf&#8220;] Durch das PDF navigieren, bitte mit den Pfeiltasten. Gellinger / Pixabay]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Liste der Lebensmittelzusatzstoffe (auch als E-Nummern bekannt) im PDF-Format ist von verschiedenen Lotterchaos Beitr&auml;gen hierher verlinkt, sie kann dar&uuml;ber hinaus auch zum Offline-Gebrauch herunter geladen werden. Download : &gt;&gt;HIER&lt;&lt; [pdf-embedder url=&ldquo;https://chaos.mandaras.de/wp-content/uploads/2018/01/Lebensmittel_Zusatzstoffe.pdf&ldquo;] Durch das PDF navigieren, bitte mit den Pfeiltasten.</p>
<p><a href="https://chaos.mandaras.de/zusatzstoffe-hoechstmengen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://chaos.mandaras.de/zusatzstoffe-hoechstmengen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
